注:此表序号非复试顺序。
序号  | 专业  | 姓名  | 准考证号  | 
1  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 嵇薇朵  | 102851210100426  | 
2  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 许康达  | 106511125602006  | 
3  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 张佳  | 102841210617565  | 
4  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 邹楚琳  | 104871000137177  | 
5  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 何冠霖  | 102461321425963  | 
6  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 顾达  | 102851210100293  | 
7  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 郑小燕  | 103891125200803  | 
8  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 吴多闻  | 102851210101114  | 
9  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 董博文  | 102861320200134  | 
10  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 费洁  | 102461321526119  | 
11  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 吉祥  | 100551399983200  | 
12  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 陈传印  | 104861115017772  | 
13  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 杜佩峰  | 102901210911988  | 
14  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 邵程宇  | 102851210100810  | 
15  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 翟亚娟  | 105581400132441  | 
16  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 姜珊  | 102851210100446  | 
17  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 宋志成  | 111171210010626  | 
18  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 吴绍霏  | 103841213150168  | 
19  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 唐徐云  | 102951210902358  | 
20  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 张亮  | 103371210007401  | 
21  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 陈卓铭  | 104761002420013  | 
22  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 邹小涵  | 102461321425855  | 
23  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 崔晨  | 102841211415351  | 
24  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 赵志强  | 102851210101498  | 
25  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 徐蓉蓉  | 102841210615330  | 
26  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 潘琳娜  | 102841210603379  | 
27  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 郑芸  | 102851210101505  | 
28  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 胡岑  | 102851210115091  | 
29  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 方芳  | 106521212520806  | 
30  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 李腾  | 104031125200238  | 
31  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 沈浩然  | 102851210100827  | 
32  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 徐振宇  | 111001125400018  | 
33  | (125400)(专业学位)旅游管理  | 甄涛  | 100011000321211  | 
