旅游管理MTA专业调剂复试名单
                    
                    
                        时间: 2022-04-07  作者:   浏览次数: 3302
                    
                    序号  | 准考证号  | 考生姓名  | 专业  | 
1  | 103572000022317  | 陶璐琪  | 旅游管理(专业学位125400)  | 
2  | 103852622012954  | 杨晓春  | 旅游管理(专业学位125400)  | 
3  | 102842210603089  | 解汀若  | 旅游管理(专业学位125400)  | 
4  | 100522011104928  | 刘妍卿  | 旅游管理(专业学位125400)  | 
5  | 101902210500764  | 李友欢  | 旅游管理(专业学位125400)  | 
6  | 102862324612525  | 来稳稳  | 旅游管理(专业学位125400)  | 
7  | 103582210013315  | 向阳  | 旅游管理(专业学位125400)  | 
8  | 102472370617884  | 王岽郿  | 旅游管理(专业学位125400)  | 
9  | 103372210009154  | 丁子远  | 旅游管理(专业学位125400)  | 
10  | 104862115026291  | 孙圣南  | 旅游管理(专业学位125400)  | 
11  | 104752125100628  | 高明美  | 旅游管理(专业学位125400)  | 
注:此表序号非复试顺序。
